Технические данные | |||||
Модель | IC200SC | IC300SC | IC400SC | IC500SC | IC700SC |
Производитель |
ДАНИЯ |
ДАНИЯ | ДАНИЯ | ДАНИЯ | ДАНИЯ |
Климат класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диапазон температур, °C | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 |
Объем брутто, л | 191 | 296 | 401 | 491 | 670 |
Объем нетто, л | 165 | 255 | 350 | 430 | 620 |
Наружные размеры, ширина x глубина x высота (C колеса) | 720x630x798 (892) | 1010x630x798 (892) | 1300x630x798 (892) | 1550x630x798 (892) | 2055x630x798 (892) |
Внутренние размеры, ширина x глубина x высота | 600x510x655 | 890x510x655 | 1180x510x655 | 1430x510x655 | 1930x510x655 |
Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 750x750x940 | 1100x750x940 | 1400x750x940 | 1640x750x940 | 2100x750x940 |
Kрышки | 2 Плоские раздвижные крышки | 2 Плоские раздвижные крышки | 2 Плоские раздвижные крышки | 2 Плоские раздвижные крышки | 2 Плоские раздвижные крышки |
Kорзина | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Внешний корпус | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Внутренняя обшивка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ролики/ножки | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством |
Замок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Входная мощность, вт | 218 | 239 | 330 | 335 | 645 |
Потребление энергии, квт/24ч | 3,09 | 02.07.17 | 3,6 | 4 | 4,9 |
Вес брутто, кг | 57 | 67 | 82 | 98 | 115 |
Вес нетто, кг | 52 | 62 | 77 | 93 | 100 |
Уровень шума, Дб/А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип охлаждения | Статик | Статик | Статик | Статик | Статик |
Тип размораживания | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание |
Термостат | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Градусник | Да | Да | Да | Да | Да |
Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Подзарядка хладагентом, г | 135 | 135 | 220 | 230 | 270 |
Морозильные лари производитель "TEFCOLD" Дания
Морозильные лари Tefcold прямое стекло
Онлайн заказ

Морозильные лари Tefcold прямое стекло
Кол-во:1
Купить в кредит
Звоните: +7 (4012) 565-422, +7 (4012) 565-433 наши менеджеры Вас проконсультируют.