Таблица подбора среднетемпературных моноблоков POLAIR Standard
Модель моноблока | MM 109 SF | MM 111 SF | MM 113 SF | MM 115 SF | MM 218 SF | MM 222 SF | MM 226 SF | MM 232 SF | ||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |
+10°C | 20°C | 1214 | 8,9 | 1265 | 9,4 | 1526 | 12,4 | 1668 | 13,8 | 2190 | 20,0 | 2675 | 26,8 | 2950 | 30,5 | 4134 | 46,7 | |
25°C | 1190 | 8,6 | 1233 | 9,0 | 1452 | 11,6 | 1590 | 13,0 | 2175 | 19,7 | 2553 | 25,1 | 2846 | 29,1 | 3926 | 43,9 | ||
30°C | 1123 | 8,0 | 1169 | 8,4 | 1375 | 10,7 | 1509 | 12,2 | 2067 | 18,1 | 2428 | 23,4 | 2708 | 27,2 | 3702 | 40,9 | ||
35°C | 1054 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1295 | 9,7 | 1421 | 11,2 | 1952 | 16,9 | 2295 | 21,6 | 2559 | 25,2 | ||||
40°C | 998 | 6,8 | 1030 | 7,1 | 1212 | 8,8 | 1328 | 10,1 | 1832 | 15,6 | 2153 | 19,3 | 2398 | 23,0 | ||||
45°C | 909 | 5,9 | 955 | 6,3 | 1124 | 8,0 | 1228 | 9,0 | 1705 | 14,2 | 2002 | 17,4 | 2219 | 20,5 | ||||
+5°C | 20°C | 1056 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1363 | 10,5 | 1494 | 12,0 | 1961 | 17,0 | 2360 | 22,5 | 2603 | 25,8 | 3798 | 42,2 | |
25°C | 1035 | 7,1 | 1086 | 7,6 | 1293 | 9,7 | 1423 | 11,2 | 1933 | 16,7 | 2285 | 21,4 | 2555 | 25,1 | 3606 | 39,6 | ||
30°C | 975 | 6,5 | 1027 | 7,0 | 1221 | 8,9 | 1347 | 10,3 | 1833 | 15,6 | 2168 | 19,5 | 2429 | 23,4 | 3401 | 36,8 | ||
35°C | 913 | 5,9 | 966 | 6,4 | 1147 | 8,2 | 1266 | 9,4 | 1728 | 14,5 | 2045 | 17,8 | 2293 | 21,6 | 3180 | 33,7 | ||
40°C | 849 | 5,3 | 901 | 5,8 | 1070 | 7,5 | 1180 | 8,5 | 1618 | 13,3 | 1915 | 16,5 | 2147 | 19,2 | ||||
45°C | 782 | 4,7 | 832 | 5,1 | 990 | 6,7 | 1088 | 7,6 | 1501 | 12,1 | 1776 | 15,0 | 1982 | 17,2 | ||||
0°C | 20°C | 907 | 5,9 | 961 | 6,4 | 1152 | 8,2 | 1328 | 10,1 | 1719 | 14,4 | 2023 | 17,6 | 2174 | 19,7 | 3462 | 37,6 | |
25°C | 891 | 5,7 | 946 | 6,2 | 1140 | 8,1 | 1261 | 9,3 | 1701 | 14,2 | 2018 | 17,5 | 2163 | 19,5 | 3284 | 35,2 | ||
30°C | 836 | 5,2 | 893 | 5,7 | 1073 | 7,5 | 1191 | 8,6 | 1609 | 13,2 | 1918 | 16,5 | 2154 | 19,3 | 3095 | 32,6 | ||
35°C | 780 | 4,7 | 836 | 5,2 | 1004 | 6,8 | 1116 | 7,9 | 1513 | 12,2 | 1805 | 15,3 | 2031 | 17,7 | 2892 | 29,7 | ||
40°C | 723 | 4,1 | 777 | 4,6 | 933 | 6,1 | 1037 | 7,1 | 1412 | 11,1 | 1686 | 14,0 | 1899 | 16,3 | ||||
45°C | 663 | 3,6 | 715 | 4,1 | 860 | 5,4 | 953 | 6,3 | 1306 | 9,8 | 1559 | 12,7 | 1756 | 14,8 | ||||
-5°C | 20°C | 774 | 4,6 | 821 | 5,0 | 1005 | 6,8 | 1169 | 8,4 | 1500 | 12,1 | 3125 | 33,0 | |||||
25°C | 758 | 4,4 | 805 | 4,9 | 994 | 6,7 | 1107 | 7,8 | 1480 | 11,9 | 1750 | 14,7 | 1970 | 17,1 | 2961 | 30,7 | ||
30°C | 709 | 4,0 | 756 | 4,4 | 935 | 6,1 | 1042 | 7,2 | 1396 | 10,9 | 1665 | 13,8 | 1855 | 15,9 | 2786 | 28,3 | ||
35°C | 658 | 3,6 | 715 | 4,1 | 868 | 5,5 | 973 | 6,5 | 1308 | 9,8 | 1540 | 12,5 | 1760 | 14,8 | 2601 | 25,8 | ||
40°C | 606 | 3,2 | 661 | 3,6 | 803 | 4,9 | 901 | 5,8 | 1216 | 8,9 | 1469 | 11,7 | 1651 | 13,7 | ||||
45°C | 553 | 2,8 | 605 | 3,2 | 736 | 4,2 | 823 | 5,1 | 1120 | 7,9 | 1353 | 10,4 | 1523 | 12,3 |
Таблица подбора низкотемпературных моноблоков POLAIR Standard
Модель моноблока |
MB 108 SF |
MB 109 SF |
MB 211 SF |
MB 214 SF |
MB 216 SF |
MB 220 SF |
|||||||||||||
Темп. камеры |
Темп. внешняя |
Q Вт |
V м3 |
Q Вт |
V м3 |
Q Вт |
V м3 |
Q Вт |
V м3 |
Q Вт |
V м3 |
Q Вт |
V м3 |
||||||
100 мм |
80 мм |
100 мм |
80 мм |
100 мм |
80 мм |
100 мм |
80 мм |
100 мм |
80 мм |
100 мм |
80 мм |
||||||||
-15°C |
20°C |
951 |
6,5 |
5,2 |
1089 |
8,7 |
7,0 |
1470 |
13,4 |
10,7 |
1754 |
17 |
13,6 |
2009 |
21 |
16,8 |
2450 |
36,0 |
19,2 |
25°C |
929 |
6,2 |
5,0 |
1041 |
7,5 |
6,0 |
1427 |
12,7 |
10,2 |
1692 |
16,2 |
13,0 |
1896 |
19,0 |
15,2 |
2400 |
23,5 |
18,8 |
|
30°C |
870 |
5,7 |
4,6 |
979 |
6,8 |
5,4 |
1344 |
11,5 |
9,2 |
1587 |
14,7 |
11,8 |
1776 |
17,8 |
14,2 |
2250 |
22,0 |
17,6 |
|
35°C |
809 |
5,0 |
4,0 |
913 |
6,2 |
5,0 |
1258 |
10,6 |
8,5 |
1477 |
13,5 |
10,8 |
1649 |
15,8 |
12,6 |
2100 |
20,5 |
16,4 |
|
40°C |
744 |
4,2 |
3,4 |
847 |
5,4 |
4,3 |
1163 |
9,2 |
7,4 |
1364 |
11,8 |
9,4 |
1513 |
14,0 |
11,2 |
2000 |
19,5 |
15,6 |
|
45°C |
674 |
3,8 |
3,0 |
768 |
4,5 |
3,6 |
1071 |
8,6 |
6,9 |
1247 |
10,5 |
8,4 |
1369 |
11,9 |
9,5 |
|
|
|
|
-20°C |
20°C |
807 |
4,9 |
3,9 |
935 |
6,1 |
4,9 |
1263 |
10,4 |
8,3 |
1485 |
13 |
10,4 |
1709 |
17,0 |
13,6 |
2050 |
20,0 |
16 |
25°C |
797 |
4,7 |
3,8 |
902 |
5,9 |
4,7 |
1214 |
9,8 |
7,8 |
1465 |
12,5 |
10,0 |
1644 |
16,0 |
12,8 |
2000 |
19,5 |
15,6 |
|
30°C |
744 |
4,2 |
3,4 |
845 |
5,3 |
4,2 |
1154 |
9,0 |
7,2 |
1366 |
11,8 |
9,4 |
1531 |
14,2 |
11,4 |
1850 |
18,0 |
14,4 |
|
35°C |
688 |
3,6 |
2,9 |
785 |
4,6 |
3,7 |
1076 |
8,1 |
6,5 |
1263 |
10,4 |
8,3 |
1412 |
12,2 |
9,8 |
1700 |
16,5 |
13,2 |
|
40°C |
630 |
3,0 |
2,4 |
723 |
4,0 |
3,2 |
994 |
7,0 |
5,6 |
1158 |
9,0 |
7,2 |
1294 |
11,0 |
8,8 |
1600 |
15,0 |
12 |
|
45°C |
569 |
2,5 |
2,0 |
659 |
3,2 |
2,6 |
909 |
5,9 |
4,7 |
1045 |
7,5 |
6,0 |
1156 |
9,0 |
7,2 |
|
|
|