| Климат класс | 4 |
| Диапазон температур, °C | От +2 до +10 |
| Объем брутто, л | 372 |
| Объем нетто, л | 347 |
| Наружные размеры, ширина x глубина x высота | 595x640x1840 |
| Внутренние размеры, ширина x глубина x высота | 470x440x1555 |
| Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 680x710x1940 |
| Количество на 40-футовый контейнер, шт. | 54 |
| Двери | 1 распашное стекло |
| Полки | 4, 490x360 |
| Внешний корпус | Белый |
| Внутренняя обшивка | ABS |
| Ролики/ножки | 2 ролики, 2 pегулирующиеся ножки |
| Замок | Да |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Входная мощность, вт | 295 |
| Потребление энергии, квт/24ч | 02.01.17 |
| Вес брутто, кг | 80 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Уровень шума, Дб/А | 45 |
| Тип охлаждения | Статик (с вентилятором) |
| Тип размораживания | Автоматический |
| Термостат | Механический |
| Градусник | Да |
| Хладагент | R134a |
| Подзарядка хладагентом, г | 200 |
| Внутреннее освещение | неон 15 Вт |
Холодильные шкафы производитель "TEFCOLD" Дания
Холодильный шкаф CEV425CP-I 2LED
Онлайн заказ
Холодильный шкаф CEV425CP-I 2LED
Кол-во:1
Купить в кредит
Fatal error: Call to a member function getValue() on boolean in /var/www/usr_snabtorg/data/www/snabtorg.org/templates/main/extensions/CwrkExtensions.php on line 311