Технические данные | |||||
Модель | IC100SCEB | IC200SCEB | IC300SCEB | IC400SCEB | IC500SCEB |
Производитель |
ДАНИЯ | ДАНИЯ | ДАНИЯ | ДАНИЯ | ДАНИЯ |
Климат класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диапазон температур, °C | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 | От -14 до -24 |
Объем брутто, л | 100 | 176 | 264 | 352 | 427 |
Объем нетто, л | 85 | 157 | 230 | 325 | 398 |
Наружные размеры, ширина x глубина x высота (C колеса) | 570x570x800 (885) | 720x615x855 (949) | 1010x615x855 (949) | 1300x615x855 (949) | 1550x615x855 (949) |
Внутренние размеры, ширина x глубина x высота | 450x450x385/490 | 600x495x610/710 | 890x495x610/710 | 1180x495x610/710 | 1420x495x610/710 |
Параметры оборудования в упаковке, ширина x глубина x высота | 680x700x1010 | 750x750x1010 | 1100x750x1010 | 1400x750x1010 | 1640x750x1010 |
Kрышки | 2 раздвижные крышки | 2 раздвижные крышки | 2 раздвижные крышки | 2 раздвижные крышки | 2 раздвижные крышки |
Kорзина | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Внешний корпус | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Внутренняя обшивка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ролики/ножки | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством | 4 колеса, 2 с тормозным устройством |
Замок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Входная мощность, вт | 129 | 218 | 239 | 330 | 335 |
Потребление энергии, квт/24ч | 2,5 | 2,6 | 3,33 | 3,6 | 4 |
Вес брутто, кг | 40 | 58 | 65 | 76 | 82 |
Вес нетто, кг | 37 | 53 | 57 | 66 | 72 |
Уровень шума, Дб/А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип охлаждения | Статик | Статик | Статик | Статик | Статик |
Тип размораживания | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание | Mеханическое размораживание |
Термостат | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Градусник | Да | Да | Да | Да | Да |
Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Подзарядка хладагентом, г | 110 | 110 | 165 | 220 | 230 |
Морозильные лари производитель "TEFCOLD" Дания
Морозильные лари Tefcold гнутое стекло
Онлайн заказ

Морозильные лари Tefcold гнутое стекло
Кол-во:1
Купить в кредит
Звоните: +7 (4012) 565-422, +7 (4012) 565-433 наши менеджеры Вас проконсультируют.