Модель | SW-2 (с 2016) | SW-5 | SW-10 | SW-20 (с 2016) |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 200 |
Цена поверочного деления, г | 0.5/1 | 2 | 5 | 5/10 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | от батарей: марганцевых 500, щелочных 1000 (t 20С) | |||
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 |
Настольные весы
Настольные весы CAS SW
Онлайн заказ
Настольные весы CAS SW
Кол-во:1
Купить в кредит
Звоните: +7 (4012) 565-422, +7 (4012) 565-433 наши менеджеры Вас проконсультируют.