| Характеристики | Octava K 1200 | Octava K 1500 |
| Температурный режим, °C | +1…+10 | |
| Глубина выкладки, мм | 650 | |
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1200*970*1400 | 1500*970*1400 |
| Площадь экспозиции, м2 | 0,8 | 1,22 |
| Полезный объем, м3 | 0,12 | 0,18 |
| Компрессор | Aspera | |
| Тип охлаждения | статическое | |
| Тип оттайки | автоматическая | |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4,3 | 4,7 |
| Мощность, Вт | 236 | 254 |
| Холодопроизводительность, Вт | 240 | 300 |
| Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |
| Материал экспозиционной и рабочей поверхности | нержавеющая сталь | |
| Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |
| Наличие запасника | нет | |
| Вес нетто, кг | 200 | 215 |
| Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1350*1275*1225 | 1650*1275*1225 |
| Вес брутто, кг | 246 | 266 |
| Количество ярусов при транспортировке | 2 | |
Холодильные кондитерские витрины производитель "Cryspi" Россия
Холодильная кондитерская витрина Octava K
Онлайн заказ
Холодильная кондитерская витрина Octava K
Кол-во:1
Купить в кредит
Fatal error: Call to a member function getValue() on boolean in /var/www/usr_snabtorg/data/www/snabtorg.org/templates/main/extensions/CwrkExtensions.php on line 311