Возможные опции
| Каркас из нержавеющей трубы | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| 1600 | 600 | 850 | ||||
| 1600 | 700 | 850 | ||||
| 1700 | 600 | 850 | ||||
| 1700 | 700 | 850 | ||||
| 1800 | 600 | 850 | ||||
| 1800 | 700 | 850 | ||||
| 1900 | 600 | 850 | ||||
| 1900 | 700 | 850 | ||||
| 2000 | 600 | 850 | ||||
| 2000 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющей трубы, борт | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| 1600 | 600 | 850 | ||||
| 1600 | 700 | 850 | ||||
| 1700 | 600 | 850 | ||||
| 1700 | 700 | 850 | ||||
| 1800 | 600 | 850 | ||||
| 1800 | 700 | 850 | ||||
| 1900 | 600 | 850 | ||||
| 1900 | 700 | 850 | ||||
| 2000 | 600 | 850 | ||||
| 2000 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющей трубы, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| 1600 | 600 | 850 | ||||
| 1600 | 700 | 850 | ||||
| 1700 | 600 | 850 | ||||
| 1700 | 700 | 850 | ||||
| 1800 | 600 | 850 | ||||
| 1800 | 700 | 850 | ||||
| 1900 | 600 | 850 | ||||
| 1900 | 700 | 850 | ||||
| 2000 | 600 | 850 | ||||
| 2000 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющей трубы, борт, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| 1600 | 600 | 850 | ||||
| 1600 | 700 | 850 | ||||
| 1700 | 600 | 850 | ||||
| 1700 | 700 | 850 | ||||
| 1800 | 600 | 850 | ||||
| 1800 | 700 | 850 | ||||
| 1900 | 600 | 850 | ||||
| 1900 | 700 | 850 | ||||
| 2000 | 600 | 850 | ||||
| 2000 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющего уголка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющего уголка, борт | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющего уголка, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из нержавеющего уголка, борт, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из оцинкованного уголка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из оцинкованного уголка, борт | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из оцинкованного уголка, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 600 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
| Каркас из оцинкованного уголка, борт, полка | ||||||
| Длина | Глубина | Высота | ||||
| 400 | 600 | 850 | ||||
| 400 | 700 | 850 | ||||
| 500 | 600 | 850 | ||||
| 500 | 700 | 850 | ||||
| 600 | 600 | 850 | ||||
| 600 | 700 | 850 | ||||
| 700 | 600 | 850 | ||||
| 700 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 800 | 700 | 850 | ||||
| 900 | 600 | 850 | ||||
| 900 | 700 | 850 | ||||
| 1000 | 600 | 850 | ||||
| 1000 | 700 | 850 | ||||
| 1100 | 600 | 850 | ||||
| 1100 | 700 | 850 | ||||
| 1200 | 600 | 850 | ||||
| 1200 | 700 | 850 | ||||
| 1300 | 600 | 850 | ||||
| 1300 | 700 | 850 | ||||
| 1400 | 600 | 850 | ||||
| 1400 | 700 | 850 | ||||
| 1500 | 600 | 850 | ||||
| 1500 | 700 | 850 | ||||
                    


