Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры-воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга.
Стандартная комплектация сплит-систем POLAIR Standard:
 • компрессорно-конденсаторный блок (заправлен сухим азотом) с подключенными соединительными проводами;
 • воздухоохладитель, заправленный сухим азотом;
 • комплект медных трубок: всасывающая и нагнетательная – 5 м (термоизоляция для всасывающей трубки – 2 м), дренажная трубка – 1м. Концы трубок герметично запаяны.
| Сплит-системы Standart | |||
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | Напряжение, В | 
| SM 109 S | R 404a | -5 … +10 | 220 | 
| SM 111 S | R 404a | -5 … +10 | 220 | 
| SM 113 S | R 404a | -5 … +10 | 220 | 
| SM 115 S | R 404a | -5 … +10 | 220 | 
| SM 218 S | R 404a | -5 … +10 | 220 | 
| SM 222 S | R 404a | -5 … +10 | 380 | 
| SM 226 S | R 404a | -5 … +10 | 380 | 
| SM 232 S | R 404a | -5 … +10 | 380 | 
| SM 337 S | R 404a | -5 … +10 | 380 | 
| SM 342 S | R 404a | -5 … +10 | 380 | 
| SB 108 S | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 
| SB 109 S | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 
| SB 211 S | R 404a | -20 ...-15 | 220 | 
| SB 214 S | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 
| SB 216 S | R 404a | -20 ...-15 | 380 | 
| SB 328 S | R 404a | -20 … -15 | 380 | 
| SB 331 S | R 404a | -20 … -15 | 380 | 
 
                     
                                             
                                            