Характеристики
Материал :нержавеющая сталь AISI430
![]() |
Длина | Глубина | Высота |
| 400 | 300 | 400 | |
| 400 | 400 | 400 | |
| 500 | 300 | 400 | |
| 500 | 400 | 400 | |
| 600 | 300 | 400 | |
| 600 | 400 | 400 | |
| 700 | 300 | 400 | |
| 700 | 400 | 400 | |
| 800 | 300 | 400 | |
| 800 | 400 | 400 | |
| 900 | 300 | 400 | |
| 900 | 400 | 400 | |
| 1000 | 300 | 400 | |
| 1000 | 400 | 400 | |
| 1100 | 300 | 400 | |
| 1100 | 400 | 400 | |
| 1200 | 300 | 400 | |
| 1200 | 400 | 400 | |
| 1300 | 300 | 400 | |
| 1300 | 400 | 400 | |
| 1390 | 300 | 400 | |
| 1390 | 400 | 400 | |
| 1400 | 300 | 400 | |
| 1400 | 400 | 400 | |
| 1485 | 300 | 400 | |
| 1485 | 400 | 400 | |
| 1500 | 300 | 400 | |
| 1500 | 400 | 400 | |
| 1600 | 300 | 400 | |
| 1600 | 400 | 400 | |
| 1700 | 300 | 400 | |
| 1700 | 400 | 400 | |
| 1800 | 300 | 400 | |
| 1800 | 400 | 400 | |
| 1835 | 300 | 400 | |
| 1835 | 400 | 400 | |
| 1900 | 300 | 400 | |
| 1900 | 400 | 400 | |
| 1970 | 300 | 400 | |
| 1970 | 400 | 400 | |
| 2000 | 300 | 400 | |
| 2000 | 400 | 400 | |
![]() |
Длина | Глубина | Высота |
| 400 | 300 | 800 | |
| 400 | 400 | 800 | |
| 500 | 300 | 800 | |
| 500 | 400 | 800 | |
| 600 | 300 | 800 | |
| 600 | 400 | 800 | |
| 700 | 300 | 800 | |
| 700 | 400 | 800 | |
| 800 | 300 | 800 | |
| 800 | 400 | 800 | |
| 900 | 300 | 800 | |
| 900 | 400 | 800 | |
| 1000 | 300 | 800 | |
| 1000 | 400 | 800 | |
| 1100 | 300 | 800 | |
| 1100 | 400 | 800 | |
| 1200 | 300 | 800 | |
| 1200 | 400 | 800 | |
| 1300 | 300 | 800 | |
| 1300 | 400 | 800 | |
| 1390 | 300 | 800 | |
| 1390 | 400 | 800 | |
| 1400 | 300 | 800 | |
| 1400 | 400 | 800 | |
| 1485 | 300 | 800 | |
| 1485 | 400 | 800 | |
| 1500 | 300 | 800 | |
| 1500 | 400 | 800 | |
| 1600 | 300 | 800 | |
| 1600 | 400 | 800 | |
| 1700 | 300 | 800 | |
| 1700 | 400 | 800 | |
| 1800 | 300 | 800 | |
| 1800 | 400 | 800 | |
| 1835 | 300 | 800 | |
| 1835 | 400 | 800 | |
| 1900 | 300 | 800 | |
| 1900 | 400 | 800 | |
| 1970 | 300 | 800 | |
| 1970 | 400 | 800 | |
| 2000 | 300 | 800 | |
| 2000 | 400 | 800 |

