Характеристики
Материал :нержавеющая сталь AISI430
| Без козырька | ||||||
|  | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 600 | 400 | ||||
| 850 | 600 | 400 | ||||
| 900 | 600 | 400 | ||||
| 950 | 600 | 400 | ||||
| 1000 | 600 | 400 | ||||
| 1050 | 600 | 400 | ||||
| 1100 | 600 | 400 | ||||
| 1150 | 600 | 400 | ||||
| 1200 | 600 | 400 | ||||
| 1250 | 600 | 400 | ||||
| 1300 | 600 | 400 | ||||
| 1350 | 600 | 400 | ||||
| 1400 | 600 | 400 | ||||
| 1450 | 600 | 400 | ||||
| 1500 | 600 | 400 | ||||
|  | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 800 | 400 | ||||
| 850 | 800 | 400 | ||||
| 900 | 800 | 400 | ||||
| 950 | 800 | 400 | ||||
| 1000 | 800 | 400 | ||||
| 1050 | 800 | 400 | ||||
| 1100 | 800 | 400 | ||||
| 1150 | 800 | 400 | ||||
| 1200 | 800 | 400 | ||||
| 1250 | 800 | 400 | ||||
| 1300 | 800 | 400 | ||||
| 1350 | 800 | 400 | ||||
| 1400 | 800 | 400 | ||||
| 1450 | 800 | 400 | ||||
| 1500 | 800 | 400 | ||||
|  | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 900 | 400 | ||||
| 850 | 900 | 400 | ||||
| 900 | 900 | 400 | ||||
| 950 | 900 | 400 | ||||
| 1000 | 900 | 400 | ||||
| 1050 | 900 | 400 | ||||
| 1100 | 900 | 400 | ||||
| 1150 | 900 | 400 | ||||
| 1200 | 900 | 400 | ||||
| 1250 | 900 | 400 | ||||
| 1300 | 900 | 400 | ||||
| 1350 | 900 | 400 | ||||
| 1400 | 900 | 400 | ||||
| 1450 | 900 | 400 | ||||
| 1500 | 900 | 400 | ||||
|  | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 1000 | 400 | ||||
| 850 | 1000 | 400 | ||||
| 900 | 1000 | 400 | ||||
| 950 | 1000 | 400 | ||||
| 1000 | 1000 | 400 | ||||
| 1050 | 1000 | 400 | ||||
| 1100 | 1000 | 400 | ||||
| 1150 | 1000 | 400 | ||||
| 1200 | 1000 | 400 | ||||
| 1250 | 1000 | 400 | ||||
| 
 Коробчатые | ||||||
|   | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 1200 | 400 | ||||
| 850 | 1200 | 400 | ||||
| 900 | 1200 | 400 | ||||
| 950 | 1200 | 400 | ||||
| 1000 | 1200 | 400 | ||||
| 1050 | 1200 | 400 | ||||
| 1100 | 1200 | 400 | ||||
| 1150 | 1200 | 400 | ||||
| 1200 | 1200 | 400 | ||||
| 1250 | 1200 | 400 | ||||
| 1300 | 1200 | 400 | ||||
| 1350 | 1200 | 400 | ||||
| 1400 | 1200 | 400 | ||||
| 1450 | 1200 | 400 | ||||
| 1500 | 1200 | 400 | ||||
|   | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 1300 | 400 | ||||
| 850 | 1300 | 400 | ||||
| 900 | 1300 | 400 | ||||
| 950 | 1300 | 400 | ||||
| 1000 | 1300 | 400 | ||||
| 1050 | 1300 | 400 | ||||
| 1100 | 1300 | 400 | ||||
| 1150 | 1300 | 400 | ||||
| 1200 | 1300 | 400 | ||||
| 1250 | 1300 | 400 | ||||
| 1300 | 1300 | 400 | ||||
| 1350 | 1300 | 400 | ||||
| 1400 | 1300 | 400 | ||||
| 1450 | 1300 | 400 | ||||
| 1500 | 1300 | 400 | ||||
|  | Длина | Глубина | Высота | |||
| 800 | 1400 | 400 | ||||
| 850 | 1400 | 400 | ||||
| 900 | 1400 | 400 | ||||
| 950 | 1400 | 400 | ||||
| 1000 | 1400 | 400 | ||||
| 1050 | 1400 | 400 | ||||
| 1100 | 1400 | 400 | ||||
| 1150 | 1400 | 400 | ||||
| 1200 | 1400 | 400 | ||||
| 1250 | 1400 | 400 | ||||
| 1300 | 1400 | 400 | ||||
| 1350 | 1400 | 400 | ||||
| 1400 | 1400 | 400 | ||||
| 1450 | 1400 | 400 | ||||
| 1500 | 1400 | 400 | ||||
 
                     
                                             
                                            