| Модель | HD-60 | HD-150 | HD-300 |
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.2 | 0.4 | 1 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0.01/0.02 | 0.02/0.05 | 0.05/0.1 |
| Питание | от сети 220В/50Гц или от аккумулятора 6В *4Ач | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
| Тип дисплея | жидкокристалический с подсветкой | ||
| Интерфейс | RS-232C | ||
| Количество знаков | 6 | ||
| Размеры платформы, мм | 400(Ш)x500(Г) | ||
| Габаритные размеры, мм | 400(Ш)x630(Г)x750(В) | ||
| Масса, кг, не более | 15 | ||
Складские весы - напольные и платформенные
Напольные весы CAS HD
Онлайн заказ
Напольные весы CAS HD
Кол-во:1
Купить в кредит
Fatal error: Call to a member function getValue() on boolean in /var/www/usr_snabtorg/data/www/snabtorg.org/templates/main/extensions/CwrkExtensions.php on line 311